Брифинг для инвесторов (август 2024 г.)
◆ Финансовые результаты за первое полугодие 2024 года (Рейтинг: 7,1, 30 июня 2024 г. )
| Операционная выручка | 182,4 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 28,5% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль, причитающаяся акционерам | 56,9 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 16,8% | ||
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 29,7 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 16,1% | ||
| Доходы от продаж за рубежом | 63,4 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 55,8% | ||
| НИОКР | 10,6 млн долларов США | Взвешенная средняя рентабельность собственного капитала (ROE) | 23,1% |
◆ Материалы (Рейтинг: 7,1, 30 июня 2024 г. )
| ●Гидрометаллургия | 17,1 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 45% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | По состоянию на первое полугодие 2024 года общая мощность производства Li2CO3/LiOH составила почти 100 000 тонн. Кроме того, рыночные цены на галлий и уран выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и отрасль производства галлия и урана сохраняет высокий уровень процветания. | ||||
| ●Биологические науки | 40,1 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 33% | ||
![]() | Благодаря росту продаж пептидных препаратов GLP-1, продукция для медико-биологических исследований сохраняет высокие темпы роста. Обладая большими производственными мощностями, высоким качеством продукции и стабильными поставками, компания Sunresin продолжает оставаться ведущим поставщиком смол в области пептидов. | ||||
| ●Очистка воды и очистка сточных вод | 45,5 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 30% | ||
![]() | Компания Sunresin соответствует строгим требованиям производства электронных компонентов. Развитие производства панелей способствовало локализации производства смол. Уровень проникновения на рынок высококачественной питьевой воды постоянно растет. Производство сверхчистой питьевой воды также получило дальнейшее развитие. | ||||
| ●Защита окружающей среды | 14,7 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 18% | ||
![]() | Экологический бизнес компании Sunresin неуклонно развивается. Глобальная тенденция к сокращению выбросов углерода и «зеленому» развитию открывает перед сферой охраны окружающей среды достаточно перспективного рыночного пространства. | ||||
| ●Переработка пищевых продуктов и растительной продукции | 3,5 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 40% | ||
![]() | Сфера пищевой и растительной переработки демонстрирует хорошие темпы роста. Рыночный спрос продолжает расти высокими темпами, особенно со стороны развивающихся стран и регионов с более высокими темпами роста благодаря модернизации промышленности. | ||||
| ●Химические вещества/Катализаторы | 13,7 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 44% | ||
![]() | Химические вещества/катализаторы сохранили хорошие показатели продаж в ряде областей, таких как мембранная каустическая сода и промышленные потребности в удалении бора. Они обладают высокими техническими барьерами и большим потенциалом для внутреннего замещения. | ||||
| ●Другие смолы | 2,6 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 45% | ||
◆ Оборудование (Рейтинг: 7,1, 30 июня 2024 г. )
| ●Оборудование | 40,7 млн долларов США | Рост в годовом исчислении | 38% | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Объединив технические преимущества производства материалов, технологических процессов и систем, компания Sunresin разработала инновационную бизнес-модель «Материалы-Оборудование-Решения» (MES). Эта модель способствовала развитию отрасли и продемонстрировала преимущества сервисной модели. | ||||
Связаться с нами
| Тел.: | +86 29 8111 2902 | Почта: | pub@sunresin.com |
|---|---|---|---|
| Факс: | +86 29 8845 3538 | Вебсайт: | www.sunresin.com |
| Тел. (SR SA): | +54 387 220 3693 (АРГ) | www.seplite.com |
Бесплатная расценка
Ресурсы
Адсорбирующая смола
Биофармацевтика и науки о жизни
Переносчики ферментов
Гидрометаллургия
&Добыча полезных ископаемых
Хелатирующая смола
Химическая промышленность
Хроматографические среды
Очистка сточных вод
&Повторное использование
Пищевая промышленность и производство напитков
Ионообменная смола
Очистка воды для гражданских и промышленных нужд
Оборудование и проекты
Извлечение растений
Катализатор смолы
Твердофазный синтез пептидов
Продукт
Приложение
Связаться с нами
Район развития высокотехнологичной промышленности, г. Сиань, провинция Шэньси
seplite@sunresin.com
+86-29-89182091
Наш список продуктов
Последние новости
Оставить сообщение
Пожалуйста, задавайте любые интересующие вас вопросы, и мы ответим вам немедленно.
Выбрать файл
Представлять на рассмотрение






